Aktualní soupiska

Číslo Jméno hráče Narozen Výška Váha Post
0 Jordan Ogundiran Jordan Ogundiran 1996 180 cm 82 kg rozehrávač
4 Tomáš Randýsek Tomáš Randýsek 2004 194 cm 85 kg rozehrávač
5 Tomáš Pomikálek Tomáš Pomikálek 1989 200 cm 100 kg křídlo/pivot
6 Lukáš Bobek Lukáš Bobek 2000 197 cm 90 kg rozehrávač
7 Tadeáš Slowiak Tadeáš Slowiak 2004 200 cm 75 kg rozehrávač
8 Adam Pecháček Adam Pecháček 1995 206 cm 0 kg pivot
9 Oliver Žižka Oliver Žižka 2005 200 cm 87 kg pivot
10 Josef Gabriel Josef Gabriel 2006 194 cm 0 kg křídlo
13 Filip Kroutil Filip Kroutil 1996 191 cm 100 kg křídlo
14 Petr Macháč Petr Macháč 1999 200 cm 102 kg pivot
16 Jan Štěrba 1995 200 cm 100 kg pivot
16 Jan Štěrba Jan Štěrba 1995 200 cm 100 kg pivot
19 Isaac Davidson Isaac Davidson 1997 201 cm 0 kg křídlo
22 Anthony Lamont Walton Jr. Anthony Lamont Walton Jr. 1990 188 cm 90 kg rozehrávač
Nahoru