Aktualní soupiska

Číslo Jméno hráče Narozen Výška Váha Post
0 Ty Nichols Ty Nichols 1996 190 cm 89 kg rozehrávač / křídlo
1 Dontae Bruner Dontae Bruner 1997 207 cm 92 kg pivot
3 David Žikla David Žikla 1998 202 cm 95 kg pivot/křídlo
4 Tomáš Randýsek Tomáš Randýsek 2004 194 cm 85 kg rozehrávač
5 Tomáš Pomikálek Tomáš Pomikálek 1989 200 cm 100 kg křídlo/pivot
6 Lukáš Bobek Lukáš Bobek 2000 198 cm 90 kg rozehrávač
9 Oliver Žižka 2005 202 cm 87 kg pivot
11 Matěj Svoboda Matěj Svoboda 1996 200 cm 93 kg křídlo
13 Filip Kroutil Filip Kroutil 1996 191 cm 100 kg křídlo
14 Petr Macháč Petr Macháč 1999 200 cm 102 kg pivot
17 Lukáš Rozsypal Lukáš Rozsypal 2002 199 cm 85 kg křídlo
19 Tomáš Jansa Tomáš Jansa 2002 186 cm 75 kg rozehrávač
21 Martin Mach Martin Mach 2000 200 cm 100 kg pivot
22 Anthony Lamont Walton Jr. Anthony Lamont Walton Jr. 1990 188 cm 90 kg rozehrávač
55 Igor Josipović Igor Josipović 1988 205 cm 108 kg pivot
Nahoru