Klub > Kontakty


Nejbližší domácí utkání
Středa 10.03.2010 od 18:00
Zakoupit vstupenku | Tipovačka
BK Děčín, Maroldova 2, 405 02
marketing@bkdecin.cz
Krátké zprávy
Zájezd na All star game 08.03.2010
Kalendář zápasů
MATTONI NBL
| # | Týmy | K | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlékárna Miltra Nový Jičín | 34 | 30 | 4 | 64 |
| 2. | ČEZ Basketball Nymburk | 33 | 30 | 3 | 63 |
| 3. | BK Prostějov | 34 | 28 | 6 | 62 |
| 4. | BK Pardubice | 35 | 24 | 11 | 59 |
| 5. | BK Děčín | 35 | 22 | 13 | 57 |
| 6. | BK B & W Opava | 35 | 15 | 20 | 50 |
| 7. | USK Praha | 35 | 15 | 20 | 50 |
| 8. | BC Kolín | 35 | 13 | 22 | 48 |
| 9. | Karma Poděbrady | 35 | 11 | 24 | 46 |
| 10. | Basketball Brno | 35 | 9 | 26 | 44 |
| 11. | NH Ostrava | 35 | 9 | 26 | 44 |
| 12. | Sokol Vyšehrad | 35 | 2 | 33 | 37 |
Průměr na zápas
| Body | Užitečnost | ||
|---|---|---|---|
| Hatcher W. | 16.5 | Mulligan P. | 18.6 |
| Mulligan P. | 15.9 | Houška P. | 17.8 |
| Houška P. | 14.0 | Hatcher W. | 16.1 |
| Alič A. | 10.9 | Houška J. | 11.2 |
| Fenderson L. | 9.4 | Alič A. | 10.6 |
| Doskoky | Asistence | ||
|---|---|---|---|
| Houška P. | 6.9 | Hatcher W. | 4.0 |
| Houška J. | 5.6 | Mulligan P. | 2.6 |
| Mulligan P. | 4.5 | Alič A. | 2.0 |
| Fenderson L. | 4.5 | Houška P. | 1.6 |
| Soukup M. | 4.4 | Balík M. | 1.5 |
Home | A-tým | Mládež | Cheerleaders | Fanzóna | Partneři klubu | Klub
copyright © by bkdecin.cz 2008 - 2010, created by masojidek.cz 2008