Aktualní soupiska

Číslo Jméno hráče Narozen Výška Váha Post
0 Jordan Ogundiran Jordan Ogundiran 1996 180 cm 82 kg rozehrávač
4 Tomáš Randýsek Tomáš Randýsek 2004 194 cm 85 kg rozehrávač
5 Tomáš Pomikálek Tomáš Pomikálek 1989 200 cm 100 kg křídlo/pivot
6 Lukáš Bobek Lukáš Bobek 2000 197 cm 90 kg rozehrávač
7 Tadeáš Slowiak Tadeáš Slowiak 2004 200 cm 75 kg rozehrávač
9 Oliver Žižka Oliver Žižka 2005 200 cm 87 kg pivot
10 Vojtěch Čermák Vojtěch Čermák 2006 186 cm 75 kg rozehrávač
11 Matěj Svoboda Matěj Svoboda 1996 200 cm 93 kg křídlo
13 Filip Kroutil Filip Kroutil 1996 191 cm 100 kg křídlo
14 Petr Macháč Petr Macháč 1999 200 cm 102 kg pivot
16 Jan Štěrba 1995 200 cm 100 kg pivot
16 Jan Štěrba Jan Štěrba 1995 200 cm 100 kg pivot
17 Lukáš Rozsypal Lukáš Rozsypal 2002 199 cm 85 kg křídlo
21 Martin Mach Martin Mach 2000 200 cm 100 kg pivot
22 Anthony Lamont Walton Jr. Anthony Lamont Walton Jr. 1990 188 cm 90 kg rozehrávač
47 Maksim Šturanović Maksim Šturanović 1988 209 cm 105 kg pivot
Nahoru