Zápasy
| Mattoni NBL po 32. kole | BK Děčín | Sokol Vyšehrad | |
|---|---|---|---|
| Celkové skóre: | 2676:2630 | 1874:3092 | |
| Průměr bodů daných: | 81.1 | 56.8 | |
| Průměr bodů obdržených: | 79.7 | 93.7 | |
| Rating: | 85.9 | 40 | |
| Střelba celkem: | 45.4% | 35.1% | |
| 3 body: | 33.3% | 29.8% | |
| TH: | 70.5% | 64.2% | |
| Asistence: | 14.8 | 8.4 | |
| Doskoky celkem: | 33.4 | 28.2 | |
| Rychlé protiútoky: | 4.8/3.7 77.1% | 2.5/1.7 68.0% |
| Sokol Vyšehrad | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Kysela J. | 25:40 | 6/2 | 2/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | |||||
| 5 | Vejnović D. | 18:00 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||||
| 7 | Šmůla M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Lipold O. | 24:51 | 7/1 | 4/1 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | |||||
| 9 | Mařík L. | 20:16 | 1/0 | 6/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 10 | Hrubý M. | 11:49 | 2/1 | 2/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 15 | Skořepa M. | 18:52 | 3/2 | 3/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | |||||
| 17 | Kysilka Z. | 24:13 | 4/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 18 | Šmůla P. | 23:06 | 5/2 | 1/0 | 3/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 21 | Široký J. | 21:04 | 3/1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||
| 22 | Dvořák M. | 12:00 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
| 23 | Klimánek C. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40:00 | 38/12 | 23/7 | 18/13 | 11 | 19 | 30 | 1 | 11 | 4 | 9 | 21 | 19 | 50 | 58 | |||||||
| BK Děčín | |||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Mařík L. | 10:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 5 | Žampach A. | 23:55 | 5/2 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 6 | Balík M. | 5:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 7 | Pištěcký A. | 11:04 | 2/1 | 2/1 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||||
| 8 | Mulligan P. | 20:47 | 5/3 | 2/1 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | |||||
| 9 | Červenka A. | 10:56 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 16 | Houška P. | 18:51 | 8/5 | 1/1 | 3/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 13 | |||||
| 17 | Soukup M. | 12:29 | 6/4 | 1/1 | 5/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 26 | 15 | |||||
| 18 | Novotný P. | 18:15 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 21 | Retkus D. | 24:38 | 8/4 | 1/0 | 4/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 11 | |||||
| 25 | Hatcher W. | 19:04 | 2/1 | 6/2 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 41 | Pomikálek T. | 24:53 | 4/3 | 3/0 | 2/1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7 | |||||
| 40:00 | 44/25 | 21/9 | 22/15 | 12 | 29 | 41 | 5 | 19 | 10 | 10 | 19 | 21 | 117 | 92 | |||||||
Nejbližší domácí utkání
Sobota 09.10.2010 od 18:00
BK Děčín, Maroldova 2, 405 02
marketing@bkdecin.cz
Krátké zprávy
Kalendář zápasů
MATTONI NBL
| # | Týmy | K | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | BK Děčín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | BK Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Lokomotiva Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Basketbal Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | NH Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Basketball Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | BC Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | BK B & W Opava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | BK Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | USK Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměr na zápas
| Body | Užitečnost | ||
|---|---|---|---|
| Hatcher W. | 16.3 | Houška P. | 16.9 |
| Mulligan P. | 14.2 | Hatcher W. | 16.3 |
| Houška P. | 13.4 | Mulligan P. | 16.1 |
| Alič A. | 11.6 | Soukup M. | 11.7 |
| Fenderson L. | 9.3 | Alič A. | 10.9 |
| Doskoky | Asistence | ||
|---|---|---|---|
| Houška P. | 7.0 | Hatcher W. | 3.9 |
| Houška J. | 5.1 | Mulligan P. | 2.6 |
| Soukup M. | 4.9 | Alič A. | 1.9 |
| Fenderson L. | 4.5 | Houška P. | 1.6 |
| Mulligan P. | 4.1 | Soukup M. | 1.5 |
Home | A-tým | Mládež | Cheerleaders | Fanzóna | Partneři klubu | Klub
copyright © by bkdecin.cz 2008 - 2010, created by masojidek.cz 2008