Registrace nového uživatele
Vážený uživateli, registrací získáte přistup na rozšířené možnosti serveru. Pro úspěšnou registraci vyplňte prosím následující formulář, poté Vám bude odeslán e-mail s potvrzením registrace. Samotnou registraci ukončíte kliknutím na odkaz v e-mailu.
Nejbližší domácí utkání
Úterý 16.03.2010 od 18:00
BK Děčín, Maroldova 2, 405 02
marketing@bkdecin.cz
Krátké zprávy
Kalendář zápasů
MATTONI NBL
| # | Týmy | K | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlékárna Miltra Nový Jičín | 35 | 31 | 4 | 66 |
| 2. | BK Prostějov | 35 | 29 | 6 | 64 |
| 3. | ČEZ Basketball Nymburk | 33 | 30 | 3 | 63 |
| 4. | BK Pardubice | 36 | 24 | 12 | 60 |
| 5. | BK Děčín | 36 | 23 | 13 | 59 |
| 6. | BK B & W Opava | 36 | 15 | 21 | 51 |
| 7. | USK Praha | 36 | 15 | 21 | 51 |
| 8. | BC Kolín | 36 | 14 | 22 | 50 |
| 9. | Basketball Brno | 36 | 10 | 26 | 46 |
| 10. | Karma Poděbrady | 35 | 11 | 24 | 46 |
| 11. | NH Ostrava | 36 | 9 | 27 | 45 |
| 12. | Sokol Vyšehrad | 36 | 2 | 34 | 38 |
Průměr na zápas
| Body | Užitečnost | ||
|---|---|---|---|
| Hatcher W. | 16.5 | Mulligan P. | 18.4 |
| Mulligan P. | 15.6 | Houška P. | 17.8 |
| Houška P. | 13.9 | Hatcher W. | 16.4 |
| Alič A. | 11.0 | Houška J. | 11.2 |
| Fenderson L. | 9.4 | Soukup M. | 10.8 |
| Doskoky | Asistence | ||
|---|---|---|---|
| Houška P. | 7.0 | Hatcher W. | 4.0 |
| Houška J. | 5.6 | Mulligan P. | 2.8 |
| Soukup M. | 4.5 | Alič A. | 2.0 |
| Fenderson L. | 4.5 | Houška P. | 1.6 |
| Mulligan P. | 4.4 | Balík M. | 1.5 |
Home | A-tým | Mládež | Cheerleaders | Fanzóna | Partneři klubu | Klub
copyright © by bkdecin.cz 2008 - 2010, created by masojidek.cz 2008