Novinky
Utkání proti BK Prostějov je jubilejním 750. utkáním BK Děčín v nejvyšší basketbalové soutěži. Anketa
Kalendář zápasů
MATTONI NBL 2011/12
| # | Týmy | K | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk | 26 | 25 | 1 | 51 |
| 2. | BK Prostějov | 26 | 21 | 5 | 47 |
| 3. | BK JIP Pardubice | 26 | 19 | 7 | 45 |
| 4. | BK Děčín | 26 | 19 | 7 | 45 |
| 5. | BC Kolín | 26 | 17 | 9 | 43 |
| 6. | USK Praha | 26 | 15 | 11 | 41 |
| 7. | NH Ostrava | 26 | 13 | 13 | 39 |
| 8. | Astrum Levice | 26 | 11 | 15 | 37 |
| 9. | Tuři Svitavy | 26 | 10 | 16 | 36 |
| 10. | Levharti Chomutov | 26 | 8 | 18 | 34 |
| 11. | SLUNETA Ústí nad Labem | 26 | 7 | 19 | 33 |
| 12. | Inter Bratislava | 26 | 6 | 20 | 32 |
| 13. | BK Loko Interconex Plzeň | 26 | 6 | 20 | 32 |
| 14. | BK B & W Opava | 26 | 5 | 21 | 31 |
Průměr na zápas
| Body | Užitečnost | ||
|---|---|---|---|
| Houška P. | 16.3 | Houška P. | 20.0 |
| Stria L. | 11.9 | Burke D. | 12.0 |
| Alič A. | 11.6 | Pomikálek T. | 11.0 |
| Burke D. | 10.0 | Stria L. | 10.3 |
| Sanders L. | 9.7 | Alič A. | 10.3 |
| Doskoky | Asistence | ||
|---|---|---|---|
| Burke D. | 8.0 | Boyer J. | 3.7 |
| Houška P. | 7.3 | Sanders L. | 3.2 |
| Houška J. | 5.2 | Alič A. | 2.2 |
| Williams T. | 5.1 | Houška P. | 1.8 |
| Pomikálek T. | 5.1 | Stria L. | 1.7 |
Home | A-tým | Mládež | Cheerleaders | Fanzóna | Partneři klubu | Klub
copyright © by bkdecin.cz 2011 - 2012, created by masojidek.cz 2008