Cheerleaders > Co je Cheerleading
Co je to cheerleading? (cheer+ leading= pozbuzování+ vedení)
Cheerleading, česky roztleskávání, je sport původem z USA. Vznikl v roce 1898, když Johny Campbell začal organizovaně povzbuzovat na místních sportovních zápasech. První lidé, kteří se věnovali cheerleadingu byli tedy muži. |
|
|
Sport nebo jen "hopsání"? Ano, z dálky to obvykle vypadá docela jednoduše. Zdání ale klame. Ať už mluvíme o týmech, které se zabývají i akrobacií a stunty (pyramidami), nebo jen tancem, všechno, co vidíte na vystoupení či na soutěži, je výsledkem dlouhodobé práce. V současné době je cheerleading oficiálně uznán jako sport, ovšem dosud nebyl uznán olympijským sportem, a v České republice je stále dosti neznámý. Oproti tomu např. v USA, nebo i v Německu jsou soutěže v cheerleadingu dokonce vysílány v televizi a celkově je úroveň tohoto sportu dosti vysoká. |
|
|
Co všechno obnáší cheerleading? Cheerleading ve své nejobsáhlejší podobě, tak, jak vyžadují dnešní cheer soutěže, zahrnuje stunty a pyramidy, tanec, skoky, pokřiky a akrobacii. |
|
Nejbližší domácí utkání
Sobota 09.10.2010 od 00:00
BK Děčín, Maroldova 2, 405 02
marketing@bkdecin.cz
Krátké zprávy
Kalendář zápasů
MATTONI NBL
| # | Týmy | K | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | BK Děčín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | BK Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Lokomotiva Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Basketbal Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | NH Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Basketball Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | BC Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | BK B & W Opava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | BK Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | USK Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměr na zápas
| Body | Užitečnost | ||
|---|---|---|---|
| Hatcher W. | 16.3 | Houška P. | 16.9 |
| Mulligan P. | 14.2 | Hatcher W. | 16.3 |
| Houška P. | 13.4 | Mulligan P. | 16.1 |
| Alič A. | 11.6 | Soukup M. | 11.7 |
| Fenderson L. | 9.3 | Alič A. | 10.9 |
| Doskoky | Asistence | ||
|---|---|---|---|
| Houška P. | 7.0 | Hatcher W. | 3.9 |
| Houška J. | 5.1 | Mulligan P. | 2.6 |
| Soukup M. | 4.9 | Alič A. | 1.9 |
| Fenderson L. | 4.5 | Houška P. | 1.6 |
| Mulligan P. | 4.1 | Soukup M. | 1.5 |
Home | A-tým | Mládež | Cheerleaders | Fanzóna | Partneři klubu | Klub
copyright © by bkdecin.cz 2008 - 2010, created by masojidek.cz 2008