A-tým > Termínovka
| 1. kolo | 09.10.2010 v 00:00 | BK Děčín vs BK Prostějov | |
| 1. kolo | 09.10.2010 v 18:00 | BK Děčín vs BK Prostějov | |
| 2. kolo | 13.10.2010 v 00:00 | USK Praha vs BK Děčín | |
| 2. kolo | 13.10.2010 v 18:00 | USK Praha vs BK Děčín | |
| 3. kolo | 16.10.2010 v 00:00 | BK Děčín vs BK Breda & Weinstein Opava | |
| 3. kolo | 16.10.2010 v 18:00 | BK Děčín vs BK Breda & Weinstein Opava | |
| 4. kolo | 20.10.2010 v 00:00 | Nový Jičín vs BK Děčín | |
| 5. kolo | 23.10.2010 v 00:00 | BK Děčín vs BC Kolín | |
| 6. kolo | 27.10.2010 v 00:00 | NH Ostrava vs BK Děčín | |
| 7. kolo | 30.10.2010 v 00:00 | BK Děčín vs Lokomotiva Plzeň | |
| 8. kolo | 03.11.2010 v 00:00 | BK Děčín vs Basketball Brno | |
| 9. kolo | 06.11.2010 v 00:00 | Basketbal Svitavy vs BK Děčín | |
| 11. kolo | 20.11.2010 v 00:00 | BK JIP Pardubice vs BK Děčín | |
| 12. kolo | 27.11.2010 v 00:00 | BK Prostějov vs BK Děčín | |
| 13. kolo | 04.12.2010 v 00:00 | BK Děčín vs USK Praha | |
| 14. kolo | 11.12.2010 v 00:00 | BK Breda & Weinstein Opava vs BK Děčín | |
| 15. kolo | 18.12.2010 v 00:00 | BK Děčín vs Nový Jičín | |
| 16. kolo | 08.01.2011 v 00:00 | BC Kolín vs BK Děčín | |
| 17. kolo | 15.01.2011 v 00:00 | BK Děčín vs NH Ostrava | |
| 18. kolo | 22.01.2011 v 00:00 | Lokomotiva Plzeň vs BK Děčín | |
| 19. kolo | 29.01.2011 v 00:00 | Basketball Brno vs BK Děčín | |
| 20. kolo | 05.02.2011 v 00:00 | BK Děčín vs Basketbal Svitavy | |
| 22. kolo | 19.02.2011 v 00:00 | BK Děčín vs BK JIP Pardubice |
Nejbližší domácí utkání
Sobota 09.10.2010 od 00:00
BK Děčín, Maroldova 2, 405 02
marketing@bkdecin.cz
Krátké zprávy
Kalendář zápasů
MATTONI NBL
| # | Týmy | K | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | BK Děčín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | BK Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Lokomotiva Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Basketbal Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | NH Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Basketball Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | BC Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | BK B & W Opava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | BK Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | USK Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměr na zápas
| Body | Užitečnost | ||
|---|---|---|---|
| Hatcher W. | 16.3 | Houška P. | 16.9 |
| Mulligan P. | 14.2 | Hatcher W. | 16.3 |
| Houška P. | 13.4 | Mulligan P. | 16.1 |
| Alič A. | 11.6 | Soukup M. | 11.7 |
| Fenderson L. | 9.3 | Alič A. | 10.9 |
| Doskoky | Asistence | ||
|---|---|---|---|
| Houška P. | 7.0 | Hatcher W. | 3.9 |
| Houška J. | 5.1 | Mulligan P. | 2.6 |
| Soukup M. | 4.9 | Alič A. | 1.9 |
| Fenderson L. | 4.5 | Houška P. | 1.6 |
| Mulligan P. | 4.1 | Soukup M. | 1.5 |
Home | A-tým | Mládež | Cheerleaders | Fanzóna | Partneři klubu | Klub
copyright © by bkdecin.cz 2008 - 2010, created by masojidek.cz 2008