NBL.czČBFB. PoděbradyČEZ NymburkNový JičínBasketball BrnoBK PardubiceBK ProstějovBC KolínUSK PrahaNH OstravaBK OpavaSokol Vyšehrad

officiální stránky basketbalového klubu BK Děčín

A-tým > Statistika

 min.z polezpod košesmeč2b.3b.celkemTH
Alič A. 660.2 26.4 36/13 36.1% 101/55 54.5% 1/1 100.0% 138/69 50.0% 72/34 47.2% 210/103 49.0% 49/36 73.5%
Balík M. 462.3 14.4 13/2 15.4% 37/13 35.1% 0/0 0.0% 50/15 30.0% 61/12 19.7% 111/27 24.3% 44/24 54.5%
Červenka A. 674.7 19.3 56/18 32.1% 59/27 45.8% 0/0 0.0% 115/45 39.1% 69/22 31.9% 184/67 36.4% 47/35 74.5%
Fenderson L. 422.5 20.1 26/9 34.6% 74/39 52.7% 1/1 100.0% 101/49 48.5% 76/25 32.9% 177/74 41.8% 34/25 73.5%
Fohler J. 6.7 3.4 1/0 0.0% 1/0 0.0% 0/0 0.0% 2/0 0.0% 0/0 0.0% 2/0 0.0% 0/0 0.0%
Hatcher W. 1189.5 33.0 111/42 37.8% 169/90 53.3% 0/0 0.0% 280/132 47.1% 185/64 34.6% 465/196 42.2% 170/138 81.2%
Houška J. 459.7 21.9 34/16 47.1% 56/40 71.4% 9/8 88.9% 99/64 64.6% 18/5 27.8% 117/69 59.0% 49/30 61.2%
Houška P. 971.4 27.0 113/54 47.8% 119/71 59.7% 32/32 100.0% 264/157 59.5% 100/39 39.0% 364/196 53.8% 93/70 75.3%
Mařík L. 85.0 6.5 2/2 100.0% 2/1 50.0% 0/0 0.0% 4/3 75.0% 12/6 50.0% 16/9 56.3% 0/0 0.0%
Mulligan P. 414.0 29.6 31/11 35.5% 91/49 53.8% 2/2 100.0% 124/62 50.0% 34/13 38.2% 158/75 47.5% 72/56 77.8%
Novotný P. 324.9 12.5 27/9 33.3% 36/18 50.0% 0/0 0.0% 63/27 42.9% 44/15 34.1% 107/42 39.3% 29/15 51.7%
Pištěcký A. 434.3 12.8 4/2 50.0% 56/24 42.9% 2/1 50.0% 62/27 43.5% 37/9 24.3% 99/36 36.4% 29/18 62.1%
Pomikálek T. 340.8 12.6 14/4 28.6% 52/29 55.8% 18/17 94.4% 84/50 59.5% 29/4 13.8% 113/54 47.8% 35/19 54.3%
Retkus D. 51.1 12.8 11/3 27.3% 7/5 71.4% 0/0 0.0% 18/8 44.4% 1/0 0.0% 19/8 42.1% 6/5 83.3%
Smeták J. 9.7 1.9 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0%
Soukup M. 608.3 17.9 26/8 30.8% 117/77 65.8% 6/6 100.0% 149/91 61.1% 16/7 43.8% 165/98 59.4% 120/74 61.7%
Žampach A. 84.1 8.4 9/0 0.0% 10/6 60.0% 0/0 0.0% 19/6 31.6% 7/3 42.9% 26/9 34.6% 2/0 0.0%
  1440.0 40.0 514/193 37.5% 987/544 55.1% 71/68 95.8% 1572/805 51.2% 761/258 33.9% 2333/1063 45.6% 779/545 70.0%

ZDUDODCBlAsM+M-F+F-Valb.
Alič A. 25 26 1.0 49 2.0 75 3.0 6 0.2 50 2.0 19 0.8 38 1.5 57 2.3 60 2.4 265 10.6 276 11.0
Balík M. 32 17 0.5 32 1.0 49 1.5 4 0.1 48 1.5 35 1.1 17 0.5 30 0.9 71 2.2 64 2.0 90 2.8
Červenka A. 35 26 0.7 67 1.9 93 2.7 3 0.1 40 1.1 32 0.9 46 1.3 46 1.3 59 1.7 171 4.9 191 5.5
Fenderson L. 21 25 1.2 69 3.3 94 4.5 1 0.0 30 1.4 15 0.7 20 1.0 36 1.7 50 2.4 192 9.1 198 9.4
Fohler J. 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 1.0 -3 -1.5 0 0.0
Hatcher W. 36 19 0.5 75 2.1 94 2.6 1 0.0 144 4.0 31 0.9 63 1.8 165 4.6 74 2.1 591 16.4 594 16.5
Houška J. 21 55 2.6 62 3.0 117 5.6 11 0.5 18 0.9 21 1.0 27 1.3 49 2.3 60 2.9 235 11.2 173 8.2
Houška P. 36 64 1.8 187 5.2 251 7.0 37 1.0 57 1.6 36 1.0 47 1.3 87 2.4 89 2.5 642 17.8 501 13.9
Mařík L. 13 0 0.0 7 0.5 7 0.5 0 0.0 9 0.7 6 0.5 14 1.1 7 0.5 9 0.7 23 1.8 24 1.8
Mulligan P. 14 18 1.3 43 3.1 61 4.4 2 0.1 39 2.8 28 2.0 27 1.9 58 4.1 24 1.7 257 18.4 219 15.6
Novotný P. 26 15 0.6 32 1.2 47 1.8 1 0.0 10 0.4 2 0.1 11 0.4 25 1.0 49 1.9 60 2.3 114 4.4
Pištěcký A. 34 16 0.5 46 1.4 62 1.8 3 0.1 30 0.9 19 0.6 29 0.9 34 1.0 52 1.5 92 2.7 99 2.9
Pomikálek T. 27 20 0.7 55 2.0 75 2.8 8 0.3 16 0.6 8 0.3 17 0.6 24 0.9 34 1.3 136 5.0 131 4.9
Retkus D. 4 2 0.5 11 2.8 13 3.3 1 0.3 1 0.3 0 0.0 5 1.3 5 1.3 7 1.8 17 4.3 21 5.3
Smeták J. 5 1 0.2 1 0.2 2 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.4 0 0.0 0 0.0
Soukup M. 34 52 1.5 102 3.0 154 4.5 10 0.3 42 1.2 41 1.2 48 1.4 113 3.3 110 3.2 366 10.8 277 8.1
Žampach A. 10 7 0.7 8 0.8 15 1.5 0 0.0 5 0.5 3 0.3 6 0.6 1 0.1 7 0.7 13 1.3 21 2.1
36 363 10.1 847 23.5 1210 33.6 88 2.4 540 15.0 296 8.2 416 11.6 737 20.5 759 21.1 3121 86.7 2929 81.4

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Home | A-tým | Mládež | Cheerleaders | Fanzóna | Partneři klubu | Klub

 

copyright © by bkdecin.cz 2008 - 2010, created by masojidek.cz 2008