NBL.czČBFBasketbal TJ SvitavyČEZ NymburkBK ChomutovBK Ústí n/LBK PardubiceBK ProstějovBC KolínUSK PrahaNH OstravaBK OpavaLokomotiva PlzeňA. LeviceI. Bratislava

A-tým > Statistika

 min.2b.3b.celkemTH
Alič A. 680.3 26.2 153/84 54.9% 93/35 37.6% 246/119 48.4% 49/29 59.2%
Bejček J. 41.6 4.6 7/3 42.9% 9/1 11.1% 16/4 25.0% 4/4 100.0%
Boyer J. 535.6 20.6 71/32 45.1% 78/19 24.4% 149/51 34.2% 32/23 71.9%
Burke D. 14.7 14.7 11/3 27.3% 1/0 0.0% 12/3 25.0% 4/4 100.0%
Houška J. 493.1 19.7 124/58 46.8% 11/2 18.2% 135/60 44.4% 39/28 71.8%
Houška P. 704.0 29.3 254/140 55.1% 42/16 38.1% 296/156 52.7% 82/64 78.0%
Jiříček J. 48.1 4.4 14/3 21.4% 0/0 0.0% 14/3 21.4% 2/1 50.0%
Landa R. 339.0 13.0 57/31 54.4% 14/1 7.1% 71/32 45.1% 40/19 47.5%
Mařík L. 42.1 7.0 2/1 50.0% 9/1 11.1% 11/2 18.2% 4/1 25.0%
Pištěcký A. 174.5 12.5 23/8 34.8% 19/4 21.1% 42/12 28.6% 14/7 50.0%
Pomikálek T. 564.0 21.7 114/60 52.6% 59/19 32.2% 173/79 45.7% 54/37 68.5%
Sanders L. 561.0 24.4 123/70 56.9% 80/20 25.0% 203/90 44.3% 29/24 82.8%
Smeták J. 6.6 6.6 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2/0 0.0%
Soukup M. 4.3 2.2 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0%
Stria L. 670.4 25.8 117/60 51.3% 109/47 43.1% 226/107 47.3% 66/48 72.7%
Williams T. 226.9 17.5 76/36 47.4% 0/0 0.0% 76/36 47.4% 12/10 83.3%
Žampach A. 92.2 7.7 28/12 42.9% 3/0 0.0% 31/12 38.7% 6/3 50.0%
  1040.0 40.0 1174/601 51.2% 527/165 31.3% 1701/766 45.0% 439/302 68.8%

ZDUDODCBlAsM+M-F+F-Valb.
Alič A. 26 17 0.7 58 2.2 75 2.9 2 0.1 57 2.2 21 0.8 44 1.7 60 2.3 57 2.2 269 10.3 302 11.6
Bejček J. 9 1 0.1 3 0.3 4 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.1 6 0.7 4 0.4 4 0.4 0 0.0 13 1.4
Boyer J. 26 17 0.7 86 3.3 103 4.0 0 0.0 95 3.7 30 1.2 37 1.4 41 1.6 45 1.7 224 8.6 144 5.5
Burke D. 1 5 5.0 3 3.0 8 8.0 0 0.0 1 1.0 2 2.0 1 1.0 3 3.0 2 2.0 12 12.0 10 10.0
Houška J. 25 50 2.0 79 3.2 129 5.2 20 0.8 21 0.8 24 1.0 27 1.1 44 1.8 71 2.8 204 8.2 150 6.0
Houška P. 24 58 2.4 118 4.9 176 7.3 17 0.7 42 1.8 26 1.1 43 1.8 72 3.0 45 1.9 479 20.0 392 16.3
Jiříček J. 11 6 0.5 8 0.7 14 1.3 3 0.3 2 0.2 1 0.1 2 0.2 3 0.3 10 0.9 6 0.5 7 0.6
Landa R. 26 28 1.1 32 1.2 60 2.3 7 0.3 11 0.4 15 0.6 18 0.7 34 1.3 52 2.0 81 3.1 84 3.2
Mařík L. 6 2 0.3 1 0.2 3 0.5 0 0.0 3 0.5 2 0.3 5 0.8 2 0.3 5 0.8 -6 -1.0 6 1.0
Pištěcký A. 14 11 0.8 21 1.5 32 2.3 1 0.1 11 0.8 7 0.5 12 0.9 12 0.9 17 1.2 32 2.3 35 2.5
Pomikálek T. 26 33 1.3 100 3.8 133 5.1 13 0.5 33 1.3 19 0.7 38 1.5 71 2.7 48 1.8 286 11.0 214 8.2
Sanders L. 23 8 0.3 59 2.6 67 2.9 0 0.0 73 3.2 28 1.2 46 2.0 38 1.7 43 1.9 223 9.7 224 9.7
Smeták J. 1 3 3.0 1 1.0 4 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0 0.0
Soukup M. 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 -1 -0.5 0 0.0
Stria L. 26 28 1.1 43 1.7 71 2.7 2 0.1 43 1.7 27 1.0 45 1.7 69 2.7 72 2.8 267 10.3 309 11.9
Williams T. 13 25 1.9 41 3.2 66 5.1 13 1.0 6 0.5 6 0.5 12 0.9 14 1.1 29 2.2 104 8.0 82 6.3
Žampach A. 12 6 0.5 11 0.9 17 1.4 0 0.0 6 0.5 3 0.3 8 0.7 7 0.6 2 0.2 28 2.3 27 2.3
26 298 11.5 664 25.5 962 37.0 78 3.0 404 15.5 212 8.2 344 13.2 475 18.3 503 19.3 2211 85.0 1999 76.9

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři








Basketbalová ročenka ročenka - NBL 2011
Koubasket
Roman Valenta
Ticketstream
HC Děčín
Radim Kroutil - Překlady
streetball-mania.cz
Fit maroldovka
ALK
Vstupenka Děčín
NBL.cz
Cyklobus

Home | A-tým | Mládež | Cheerleaders | Fanzóna | Partneři klubu | Klub

 

copyright © by bkdecin.cz 2011 - 2012, created by masojidek.cz 2008