NBL.czČBFB. PoděbradyČEZ NymburkNový JičínBasketball BrnoBK PardubiceBK ProstějovBC KolínUSK PrahaNH OstravaBK OpavaSokol Vyšehrad

officiální stránky basketbalového klubu BK Děčín

A-tým > Statistika

 min.z polezpod košesmeč2b.3b.celkemTH
Alič A. 719.8 26.7 39/15 38.5% 109/61 56.0% 1/1 100.0% 149/77 51.7% 80/37 46.3% 229/114 49.8% 49/36 73.5%
Balík M. 462.3 14.4 13/2 15.4% 37/13 35.1% 0/0 0.0% 50/15 30.0% 61/12 19.7% 111/27 24.3% 44/24 54.5%
Červenka A. 695.7 18.8 59/20 33.9% 62/28 45.2% 0/0 0.0% 121/48 39.7% 70/22 31.4% 191/70 36.6% 52/39 75.0%
Fenderson L. 422.5 20.1 26/9 34.6% 74/39 52.7% 1/1 100.0% 101/49 48.5% 76/25 32.9% 177/74 41.8% 34/25 73.5%
Fohler J. 6.7 3.4 1/0 0.0% 1/0 0.0% 0/0 0.0% 2/0 0.0% 0/0 0.0% 2/0 0.0% 0/0 0.0%
Hatcher W. 1261.4 33.2 115/44 38.3% 179/96 53.6% 0/0 0.0% 294/140 47.6% 193/66 34.2% 487/206 42.3% 175/141 80.6%
Houška J. 459.7 21.9 34/16 47.1% 56/40 71.4% 9/8 88.9% 99/64 64.6% 18/5 27.8% 117/69 59.0% 49/30 61.2%
Houška P. 1037.5 27.3 116/54 46.6% 123/74 60.2% 35/35 100.0% 274/163 59.5% 106/41 38.7% 380/204 53.7% 99/75 75.8%
Mařík L. 85.0 6.5 2/2 100.0% 2/1 50.0% 0/0 0.0% 4/3 75.0% 12/6 50.0% 16/9 56.3% 0/0 0.0%
Mulligan P. 492.5 30.8 36/13 36.1% 104/56 53.8% 3/3 100.0% 143/72 50.3% 44/18 40.9% 187/90 48.1% 78/61 78.2%
Novotný P. 335.0 12.0 27/9 33.3% 36/18 50.0% 0/0 0.0% 63/27 42.9% 46/16 34.8% 109/43 39.4% 29/15 51.7%
Pištěcký A. 445.9 12.4 4/2 50.0% 56/24 42.9% 2/1 50.0% 62/27 43.5% 37/9 24.3% 99/36 36.4% 31/18 58.1%
Pomikálek T. 361.6 12.9 14/4 28.6% 53/29 54.7% 19/18 94.7% 86/51 59.3% 31/4 12.9% 117/55 47.0% 35/19 54.3%
Retkus D. 71.1 11.9 14/5 35.7% 7/5 71.4% 0/0 0.0% 21/10 47.6% 1/0 0.0% 22/10 45.5% 6/5 83.3%
Smeták J. 9.7 1.6 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0%
Soukup M. 648.5 18.0 28/8 28.6% 123/80 65.0% 6/6 100.0% 157/94 59.9% 18/7 38.9% 175/101 57.7% 122/75 61.5%
Žampach A. 84.1 8.4 9/0 0.0% 10/6 60.0% 0/0 0.0% 19/6 31.6% 7/3 42.9% 26/9 34.6% 2/0 0.0%
  1520.0 40.0 537/203 37.8% 1032/570 55.2% 76/73 96.1% 1645/846 51.4% 800/271 33.9% 2445/1117 45.7% 805/563 69.9%

ZDUDODCBlAsM+M-F+F-Valb.
Alič A. 27 28 1.0 54 2.0 82 3.0 6 0.2 55 2.0 23 0.9 42 1.6 59 2.2 63 2.3 293 10.9 301 11.1
Balík M. 32 17 0.5 32 1.0 49 1.5 4 0.1 48 1.5 35 1.1 17 0.5 30 0.9 71 2.2 64 2.0 90 2.8
Červenka A. 37 26 0.7 69 1.9 95 2.6 3 0.1 42 1.1 33 0.9 47 1.3 49 1.3 62 1.7 180 4.9 201 5.4
Fenderson L. 21 25 1.2 69 3.3 94 4.5 1 0.0 30 1.4 15 0.7 20 1.0 36 1.7 50 2.4 192 9.1 198 9.4
Fohler J. 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 1.0 -3 -1.5 0 0.0
Hatcher W. 38 19 0.5 80 2.1 99 2.6 1 0.0 152 4.0 32 0.8 67 1.8 170 4.5 79 2.1 612 16.1 619 16.3
Houška J. 21 55 2.6 62 3.0 117 5.6 11 0.5 18 0.9 21 1.0 27 1.3 49 2.3 60 2.9 235 11.2 173 8.2
Houška P. 38 68 1.8 198 5.2 266 7.0 38 1.0 59 1.6 39 1.0 52 1.4 93 2.4 95 2.5 672 17.7 524 13.8
Mařík L. 13 0 0.0 7 0.5 7 0.5 0 0.0 9 0.7 6 0.5 14 1.1 7 0.5 9 0.7 23 1.8 24 1.8
Mulligan P. 16 20 1.3 46 2.9 66 4.1 2 0.1 47 2.9 33 2.1 30 1.9 67 4.2 29 1.8 301 18.8 259 16.2
Novotný P. 28 15 0.5 33 1.2 48 1.7 1 0.0 10 0.4 2 0.1 12 0.4 25 0.9 52 1.9 59 2.1 117 4.2
Pištěcký A. 36 16 0.4 49 1.4 65 1.8 3 0.1 30 0.8 19 0.5 29 0.8 36 1.0 52 1.4 95 2.6 99 2.8
Pomikálek T. 28 21 0.8 57 2.0 78 2.8 8 0.3 16 0.6 9 0.3 17 0.6 25 0.9 34 1.2 140 5.0 133 4.8
Retkus D. 6 2 0.3 14 2.3 16 2.7 1 0.2 2 0.3 1 0.2 6 1.0 5 0.8 8 1.3 23 3.8 25 4.2
Smeták J. 6 1 0.2 1 0.2 2 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.3 0 0.0 0 0.0
Soukup M. 36 53 1.5 115 3.2 168 4.7 10 0.3 44 1.2 43 1.2 52 1.4 117 3.3 119 3.3 374 10.4 284 7.9
Žampach A. 10 7 0.7 8 0.8 15 1.5 0 0.0 5 0.5 3 0.3 6 0.6 1 0.1 7 0.7 13 1.3 21 2.1
38 373 9.8 895 23.6 1268 33.4 89 2.3 568 14.9 314 8.3 439 11.6 769 20.2 794 20.9 3273 86.1 3068 80.7

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Home | A-tým | Mládež | Cheerleaders | Fanzóna | Partneři klubu | Klub

 

copyright © by bkdecin.cz 2008 - 2010, created by masojidek.cz 2008