NBL.czČBFTuři SvitavyČEZ NymburkBK ChomutovBK Ústí n/LBK PardubiceBK ProstějovBC KolínUSK PrahaNH OstravaBK OpavaBK Lions J. HradecA. Levice

Premium partneři
ČEZ Sportcentrum
Město Děčín
Bohemia Cargo
Logica
Lumius
MVV energie

A-tým > Statistika

min.2b.3b.celkemTH
Alič A. 1179.9 26.8 237/112 47.3% 162/60 37.0% 399/172 43.1% 80/50 62.5%
Bejček J. 97.5 5.7 20/8 40.0% 16/3 18.8% 36/11 30.6% 5/4 80.0%
Boyer J. 740.9 18.5 93/39 41.9% 105/26 24.8% 198/65 32.8% 38/25 65.8%
Burke D. 414.2 21.8 108/38 35.2% 34/9 26.5% 142/47 33.1% 55/38 69.1%
Houška J. 765.4 18.7 192/94 49.0% 25/4 16.0% 217/98 45.2% 62/43 69.4%
Houška P. 1148.4 28.7 389/208 53.5% 73/25 34.2% 462/233 50.4% 138/109 79.0%
Jiříček J. 68.0 4.9 20/5 25.0% 1/1 100.0% 21/6 28.6% 2/1 50.0%
Landa R. 430.6 10.5 75/37 49.3% 14/1 7.1% 89/38 42.7% 48/24 50.0%
Mařík L. 42.1 7.0 2/1 50.0% 9/1 11.1% 11/2 18.2% 4/1 25.0%
Pištěcký A. 174.5 12.5 23/8 34.8% 19/4 21.1% 42/12 28.6% 14/7 50.0%
Pomikálek T. 946.4 21.5 171/87 50.9% 96/32 33.3% 267/119 44.6% 96/65 67.7%
Sanders L. 1082.5 27.1 238/116 48.7% 140/40 28.6% 378/156 41.3% 74/58 78.4%
Smeták J. 6.6 6.6 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2/0 0.0%
Soukup M. 216.3 10.8 59/26 44.1% 10/2 20.0% 69/28 40.6% 32/21 65.6%
Stria L. 1143.0 26.0 177/91 51.4% 181/76 42.0% 358/167 46.6% 116/88 75.9%
Williams T. 226.9 17.5 76/36 47.4% 0/0 0.0% 76/36 47.4% 12/10 83.3%
Žampach A. 139.4 7.7 37/15 40.5% 5/0 0.0% 42/15 35.7% 8/4 50.0%
1765.0 40.1 1917/921 48.0% 890/284 31.9% 2807/1205 42.9% 786/548 69.7%

ZDUDODCBlAsM+M-F+F-Valb.
Alič A. 44 26 0.6 100 2.3 126 2.9 2 0.0 93 2.1 30 0.7 75 1.7 98 2.2 95 2.2 376 8.5 454 10.3
Bejček J. 17 2 0.1 6 0.4 8 0.5 0 0.0 3 0.2 2 0.1 14 0.8 5 0.3 7 0.4 0 0.0 29 1.7
Boyer J. 40 23 0.6 113 2.8 136 3.4 0 0.0 108 2.7 35 0.9 52 1.3 52 1.3 60 1.5 254 6.4 181 4.5
Burke D. 19 22 1.2 92 4.8 114 6.0 4 0.2 9 0.5 12 0.6 30 1.6 53 2.8 54 2.8 137 7.2 141 7.4
Houška J. 41 76 1.9 113 2.8 189 4.6 32 0.8 36 0.9 35 0.9 36 0.9 69 1.7 115 2.8 315 7.7 243 5.9
Houška P. 40 81 2.0 196 4.9 277 6.9 27 0.7 69 1.7 37 0.9 66 1.7 109 2.7 75 1.9 720 18.0 600 15.0
Jiříček J. 14 8 0.6 10 0.7 18 1.3 3 0.2 2 0.1 3 0.2 6 0.4 4 0.3 15 1.1 7 0.5 14 1.0
Landa R. 41 44 1.1 50 1.2 94 2.3 8 0.2 13 0.3 19 0.5 25 0.6 43 1.0 63 1.5 115 2.8 101 2.5
Mařík L. 6 2 0.3 1 0.2 3 0.5 0 0.0 3 0.5 2 0.3 5 0.8 2 0.3 5 0.8 -6 -1.0 6 1.0
Pištěcký A. 14 11 0.8 21 1.5 32 2.3 1 0.1 11 0.8 7 0.5 12 0.9 12 0.9 17 1.2 32 2.3 35 2.5
Pomikálek T. 44 53 1.2 160 3.6 213 4.8 25 0.6 48 1.1 33 0.8 60 1.4 116 2.6 82 1.9 449 10.2 335 7.6
Sanders L. 40 21 0.5 110 2.8 131 3.3 0 0.0 138 3.5 46 1.2 84 2.1 98 2.5 71 1.8 430 10.8 410 10.3
Smeták J. 1 3 3.0 1 1.0 4 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0 0.0
Soukup M. 20 26 1.3 41 2.1 67 3.4 3 0.2 13 0.7 9 0.5 15 0.8 38 1.9 49 2.5 93 4.7 79 4.0
Stria L. 44 40 0.9 77 1.8 117 2.7 2 0.0 72 1.6 47 1.1 75 1.7 117 2.7 112 2.5 447 10.2 498 11.3
Williams T. 13 25 1.9 41 3.2 66 5.1 13 1.0 6 0.5 6 0.5 12 0.9 14 1.1 29 2.2 104 8.0 82 6.3
Žampach A. 18 7 0.4 13 0.7 20 1.1 0 0.0 9 0.5 6 0.3 10 0.6 11 0.6 5 0.3 34 1.9 34 1.9
44 470 10.7 1145 26.0 1615 36.7 120 2.7 633 14.4 329 7.5 577 13.1 842 19.1 854 19.4 3510 79.8 3242 73.7

Home | A-tým | Mládež | Fanzóna | Partneři klubu | Klub | Galerie

 

copyright © by bkdecin.cz 2011 - 2013, created by masojidek.cz 2008

Hlavní partneři
Partneři
Mediální partneři
Zajímavé odkazy
Ročenka 2012/2013
Koubův deníček
Roman Valenta
Ticketstream
HC Děčín
Streetball Mania
Fit Maroldovka
ALK
Vstupenka Děčín
Mattoni NBL
Basketking
CT4
Molten