A-tým > MATTONI NBL 2011/2012
Systém soutěže
I. část (základní část)
14 družstev hraje dvoukolově každý s každým. Každé družstvo sehraje 26 utkání (doma – venku). Termíny jednotlivých kol jsou uvedeny v termínové listině.
II. část (nadstavbová část)
Skupina A1 (o 1. - 6. místo)
Do skupiny A1 postupuje prvních 6 týmů po základní části. Hraje se dvoukolově každý s každým (utkání doma, venku), každé družstvo sehraje 10 utkání. Výsledky ze základní části se započítávají.
Skupina A2 (o 7. - 14. místo)
Osm klubů hraje dvoukolově každý s každým (utkání doma, venku), každé družstvo sehraje 14 utkání. Výsledky ze základní části se započítávají.
Poznámka: Družstva na 13. a 14. místě po skončení skupiny A2 sehrají baráž s prvními dvěma týmy z I. LM o dvě místa v NBL sezóny 2012/2013 (viz Rozpis). V případě rovnosti bodů 2 a více družstev v I. a II. části se o pořadí družstev rozhoduje dle části „D“ pravidel basketbalu.
III. část – předkolo play-off a skupina o udržení V play-off (část III. a IV.)
platí zásada: pokud zvítězí hůře postavený tým, přebírá práva vyřazeného týmu
Týmy na 7. – 10. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání systémem 1-1-1 zápasy: 7 – 10 8 – 9 První utkání se hrají na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení II. části. Vítězové postupují do play-off, poražení již nehrají a o pořadí na 9. a 10. místě rozhoduje lepší umístění po II. části.
Družstva na 11.-14. místě sehrají skupinu o udržení dvoukolově každý s každým se započítáním všech výsledků.
IV. část – play-off
Čtvrtfinále play-off se hraje na tři vítězná utkání systémem 1-1-1-1-1. První utkání se hrají na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení II. části. Vítězové postupují do semifinále, poražení čtvrtfinalisté již nehrají a o pořadí na 5. až 8. místě rozhoduje lepší umístění po II. části. zápasy 1 – vítěz předkola 8-9 2 – vítěz předkola 7-10 3 - 6 4 – 5
V případě, že všechna utkání skončí již po odehrání nejnižšího počtu zápasů (3), rozhodne SŘ o posunutí termínů semifinále v návaznosti na TV přenosy.
Semifinále play–off se hrají na 3 vítězná utkání, systémem 1-1-1-1-1. V prvém semifinále se utká nejlépe se umístivší semifinalista po části II. proti nejhůře umístivšímu se. Ve druhém semifinále ostatní dva semifinalisté. První utkání se hraje na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení části II.
V případě, že všechna utkání skončí již po odehrání nejnižšího počtu zápasů (3), rozhodne SŘ o posunutí termínů finále v návaznosti na TV přenosy.
Finále play-off se hraje na 4 vítězná utkání systémem 2-2-1-1-1. Prvá dvě utkání se hrají na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení části II. Utkání o 3. místo se nehraje. Na třetím místě se umístí tým na lepším místě po II. části soutěže. Obě poražená družstva však získávají bronzové medaile.
BK Děčín v Mattoni NBL:
Ročník | Umístění | Skóre | Trenér | |
1. | 1974-1975 | 12. | 1578:2152 | Heteš Ivan, Zoubek Pavel |
2. | 1986-1987 | 12. | 2608:3002 | Ing. Hrubý Josef, Němec Jan |
3. | 1988-1989 | 12. | 2601:3209 | Ing. Hrubý Josef, Němec Jan, Peleška Františk st. |
4. | 1993-1994 | 10. | 2731:3082 | Ing. Mišejko Jiří st., Král Petr |
5. | 1994-1995 | 9. | 3293:3440 | Mgr. Skokan Jan, as. Kůrka Josef |
6. | 1995-1996 | 9. | 3278:3361 | Mgr. Skokan Jan, as. Kůrka Josef |
7. | 1996-1997 | 5. | 3508:3442 | Mgr. Skokan Jan, as. Kůrka Josef |
8. | 1997-1998 | 3. | 3448:3733 | Mgr. Skokan Jan, as. Kůrka Josef |
9. | 1998-1999 | 6. | 2638:2911 | Mgr. Skokan Jan, as. Kůrka Josef |
10. | 1999-2000 | 7. | 2742:2698 | Mgr. Skokan Jan, as. Kůrka Josef |
11. | 2000-2001 | 6. | 2794:2974 | Mgr. Skokan Jan, as. Šedivý Jan |
12. | 2001-2002 | 10. | 2487:2684 | Šedivý Jan Mgr. Hummel Zdeněk, as. Šedivý Jan |
13. | 2002-2003 | 6. | 2893:3004 | Mgr. Hummel Zdeněk, as. Šedivý Jan |
14. | 2003-2004 | 5. | 3053:3001 | Mgr. Hummel Zdeněk, as. Šedivý Jan |
15. | 2004-2005 | 5. | 3094:2909 | Mgr. Budínský Pavel |
16. | 2005-2006 | 4. | 3331:3406 | Mgr. Budínský Pavel |
17. | 2006-2007 | 4. | 4648:4189 | Mgr. Budínský Pavel |
18. | 2007-2008 | 5. | 3990:3796 | Mgr. Budínský Pavel |
19. | 2008-2009 | 3. | 3864:3751 | Mgr. Budínský Pavel |
20. | 2009-2010 | 5. | 3572:3402 | Mgr. Budínský Pavel |
21. | 2010-2011 | 4. | 1574:1359 | Mgr. Budínský Pavel |
22. | 2011-2012 | 3. | Mgr. Budínský Pavel |
Krátké zprávy
Kalendář zápasů
MATTONI NBL 2012/13
| # | Týmy | K | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk | 34 | 33 | 1 | 67 |
| 2. | BK Prostějov | 34 | 21 | 13 | 55 |
| 3. | NH Ostrava | 34 | 20 | 14 | 54 |
| 4. | BK Děčín | 34 | 19 | 15 | 53 |
| 5. | BK JIP Pardubice | 34 | 19 | 15 | 53 |
| 6. | BC UNIKOL Kolín | 34 | 18 | 16 | 52 |
| 1. | Astrum Levice | 36 | 21 | 15 | 57 |
| 2. | USK Praha | 36 | 17 | 19 | 53 |
| 3. | BK Opava | 36 | 15 | 21 | 51 |
| 4. | Levharti Chomutov | 36 | 13 | 23 | 49 |
| 5. | SLUNETA Ústí nad Labem | 36 | 11 | 25 | 47 |
| 6. | QANTO Tuři Svitavy | 36 | 11 | 25 | 47 |
| 7. | Lions J. Hradec | 36 | 10 | 26 | 46 |
Průměr na zápas
| Body | Užitečnost | ||
|---|---|---|---|
| Sedmák P. | 14.8 | Sanders L. | 14.2 |
| Pope P. | 13.3 | Sedmák P. | 13.9 |
| Stria L. | 11.1 | Pope P. | 13.7 |
| Sanders L. | 11.1 | Houška J. | 13.2 |
| Houška J. | 9.3 | Stria L. | 11.4 |
| Doskoky | Asistence | ||
|---|---|---|---|
| Houška J. | 6.8 | Sanders L. | 4.3 |
| Sedmák P. | 4.4 | Pope P. | 3.7 |
| Landa R. | 4.4 | Stria L. | 2.3 |
| Stria L. | 4.0 | Alič A. | 1.8 |
| Sanders L. | 3.7 | Soukup M. | 1.4 |
Home | A-tým | Mládež | Fanzóna | Partneři klubu | Klub | Galerie
copyright © by bkdecin.cz 2011 - 2013, created by masojidek.cz 2008